寿张镇曹庄村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:曹庄村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 30.96 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 土地流转费 | 61,278.60 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 土地流转费 | 61,278.60 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 2022年8月-2023年6月光伏收益 | 6,521.47 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 2023年高标准养殖场收益金 | 2,469.00 | ||
余额: 60211.7 |