寿张镇冯街村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:冯街村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 35.67 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 潜水泵 | 1,700.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 打井费用1眼 | 10,800.00 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 土地流转费 | 38,000.00 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 2022年8月-2023年6月光伏收益 | 16,663.00 | ||
2023-9-30 | 总第6号 | 食用菌大棚收益 | 6,551.00 | ||
余额: 115232.22 |