寿张镇荣街村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:荣街村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 3.40 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 土地流转管理费 | 20,000.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 道路维修费 | 4,000.00 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 路灯安装60盏 | 6,600.00 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 环境整治费 | 9,700.00 | ||
2023-9-30 | 总第6号 | 2022年8月-2023年6月光伏收益 | 21,921.94 | ||
2023-9-30 | 总第7号 | 2023年食用菌大棚项目收益 | 6,552.00 | ||
余额: 35558.99 |