张秋镇曹堤口村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:曹堤口 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 6.41 | 0 | 刘正华 |
9.30 | 记-5 | 2023年孝善养老奖补资金 | 120 | 0 | 刘正华 |
9.30 | 记-2 | 2020年孵化车间项目收益 | 67836 | 0 | 刘正华 |
9.30 | 记-3 | 2019年油脂加工车间项目收益 | 57883.8 | 0 | 刘正华 |
9.30 | 记-4 | 2016年光伏发电项目收益 | 7954.88 | 0 | 刘正华 |
9.30 | 记-7 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 1320 | 刘正华 |
9.30 | 记-6 | 付脱贫享受政策户2016年光伏项目收益款 | 0 | 2970 | 刘正华 |
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
本月余额:143765.31 |