张秋镇党街村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:党街村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 71.12 | 0 | 党万留 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 120 | 0 | 党万留 |
9.30 | 记-8 | 付村爆闪灯警示牌及交通安全标语款 | 0 | 420 | 党万留 |
9.30 | 记-7 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 1320 | 党万留 |
9.30 | 记-3 | 2016年光伏发电项目收益 | 3977.44 | 0 | 党万留 |
9.30 | 记-4 | 2019年油脂加工车间项目收益 | 43461.72 | 0 | 党万留 |
9.30 | 记-5 | 2020年孵化车间项目收益 | 49746.4 | 0 | 党万留 |
9.30 | 记-6 | 付脱贫享受政策户2016年光伏项目收益款 | 0 | 3694.93 | 党万留 |
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
本月余额:223051.79 |