张秋镇李街村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位: 李街 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 4.69 | 0 | 李培正 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 120 | 0 | 李培正 |
9.30 | 记-6 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 1320 | 李培正 |
9.30 | 记-7 | 付村爆闪警示牌及交通安全标语款 | 0 | 420 | 李培正 |
9.30 | 记-3 | 2016年光伏发电项目收益 | 3977.46 | 0 | 李培正 |
9.30 | 记-4 | 收粮业集团土地租金及服务费 | 32580.25 | 0 | 李培正 |
9.30 | 记-5 | 付脱贫享受政策户2016年光伏项目收益款 | 0 | 3432.56 | 李培正 |
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
本月余额:40941.86 |