张秋镇杨堤口村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位: 杨堤口 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 79.36 | 0 | 杨凤昌 |
9.30 | 记-2 | 2016年光伏发电项目收益 | 22538.12 | 0 | 杨凤昌 |
9.30 | 记-3 | 付脱贫享受政策户2016年光伏项目收益款 | 0 | 10000 | 杨凤昌 |
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
杨凤昌 | |||||
本月余额:159515.44 |