张秋镇五里营村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:五里营 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 115.5 | 0 | 李文泉 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 840 | 0 | 李文泉 |
9.30 | 记-3 | 2016年光伏发电项目收益 | 7954.88 | 0 | 李文泉 |
9.30 | 记-5 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 9240 | 李文泉 |
9.30 | 记-4 | 付脱贫享受政策户2016年光伏项目收益款 | 0 | 6865.08 | 李文泉 |
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
李文泉 | |||||
本月余额:169387.85 |