张秋镇王营村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位: 王营 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 45.62 | 0 | 王继森 |
9.30 | 记-7 | 付复印及打印表示牌制作费用等 | 0 | 1876 | 王继森 |
9.30 | 记-8 | 付爆闪灯、警示牌、安全标语等费用 | 0 | 1020 | 王继森 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 480 | 0 | 王继森 |
9.30 | 记-6 | 付2023年脱贫享受政策户孝善资金款 | 0 | 5280 | 王继森 |
9.30 | 记-9 | 付王营太阳能灯更换款 | 0 | 9720 | 王继森 |
9.30 | 记-3 | 2016年光伏发电项目收益 | 7954.88 | 0 | 王继森 |
9.30 | 记-4 | 收粮业集团土地租金及服务费 | 29687.5 | 0 | 王继森 |
9.30 | 记-5 | 付脱贫享受政策户2016年光伏项目收益款 | 0 | 6865.08 | 王继森 |
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
王继森 | |||||
本月余额:95528.76 |