张秋镇史塘村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:史塘 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 40.24 | 0 | 史言昌 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 120 | 0 | 史言昌 |
9.30 | 记-6 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 1320 | 史言昌 |
9.30 | 记-3 | 2018年仓库车间项目收益 | 6500 | 0 | 史言昌 |
9.30 | 记-4 | 收颜军生土地承包服务费 | 5000 | 0 | 史言昌 |
9.30 | 记-5 | 付脱贫享受政策户2018年厂库项目收益款 | 0 | 6500 | 史言昌 |
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
本月余额:97453.64 |