张秋镇袁庄村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位: 袁庄 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 10.88 | 0 | 袁立秋 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 240 | 0 | 袁立秋 |
9.30 | 记-3 | 2018年仓库车间项目收益 | 5000 | 0 | 袁立秋 |
9.30 | 记-6 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 2640 | 袁立秋 |
9.30 | 记-4 | 收粮业集团土地租金及服务费 | 67925 | 0 | 袁立秋 |
9.30 | 记-5 | 付脱贫享受政策户2018年仓库项目收益款 | 0 | 5000 | 袁立秋 |
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
本月余额:104787.93 |