张秋镇后沙村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:后沙 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 37.86 | 0 | 郭尚成 |
9.30 | 记-2 | 2018年仓库车间项目收益 | 2300 | 0 | 郭尚成 |
9.30 | 记-3 | 付脱贫享受政策户2018年仓库项目收益款 | 0 | 2300 | 郭尚成 |
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
本月余额:49262.47 |