张秋镇西孟村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位: 西孟 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 22.17 | 0 | 杨道华 |
9.30 | 记-2 | 付村爆闪警示牌及交通安全标语款 | 0 | 420 | 杨道华 |
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
杨道华 | |||||
本月余额:5021 |