张秋镇西义和村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位: 西义和 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 6.86 | 0 | 吴传贞 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 600 | 0 | 吴传贞 |
9.30 | 记-5 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 6600 | 吴传贞 |
9.30 | 记-3 | 2018年仓库车间项目收益 | 2800 | 0 | 吴传贞 |
9.30 | 记-4 | 付脱贫享受政策户2018年仓库车间项目收 | 0 | 2800 | 吴传贞 |
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
吴传贞 | |||||
本月余额:19313.35 |