张秋镇东义和村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:东义和 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 6.45 | 0 | 付登杰 |
9.30 | 记-4 | 付爆闪灯警示牌安全标语费用 | 0 | 1020 | 付登杰 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 480 | 0 | 付登杰 |
9.30 | 记-3 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 5280 | 付登杰 |
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
付登杰 | |||||
本月余额:5272.67 |