张秋镇西沙村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位: 西沙 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-6 | 付购买办公用品信纸费 | 0 | 600 | 高令芹 |
9.30 | 记-7 | 付打印机电脑款 | 0 | 4070 | 高令芹 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 125.33 | 0 | 高令芹 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 360 | 0 | 高令芹 |
9.30 | 记-8 | 付村爆闪警示牌及交通安全标语款 | 0 | 720 | 高令芹 |
9.30 | 记-5 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 3960 | 高令芹 |
9.30 | 记-3 | 2018年仓库车间项目收益 | 6000 | 0 | 高令芹 |
9.30 | 记-4 | 付脱贫享受政策户2018年仓库项目收益款 | 0 | 6000 | 高令芹 |
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
本月余额:215056.79 |