张秋镇桑营村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:桑营 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 13.09 | 0 | 张庆春 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 480 | 0 | 张庆春 |
9.30 | 记-4 | 收粮业集团土地租金及服务费(123亩) | 58425 | 0 | 张庆春 |
9.30 | 记-7 | 付村爆闪警示牌及交通安全标语款 | 0 | 720 | 张庆春 |
9.30 | 记-3 | 2016年光伏发电项目收益 | 7954.88 | 0 | 张庆春 |
9.30 | 记-6 | 付脱贫享受政策户2023年孝善资金款 | 0 | 5280 | 张庆春 |
9.30 | 记-5 | 付脱贫享受政策户2016年光伏发电收益分配 | 0 | 6865.08 | 张庆春 |
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
张庆春 | |||||
本月余额:84284.76 |