张秋镇南街村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位: 南街 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-6 | 付五保户换屋顶及西环桥南侧更换护栏费用 | 0 | 2800 | 陈绪霞 |
9.30 | 记-7 | 付2022年度春节挂彩灯费用 | 0 | 12880 | 陈绪霞 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 85.47 | 0 | 陈绪霞 |
9.30 | 记-5 | 付爆闪灯警示牌安全标语费用 | 0 | 720 | 陈绪霞 |
9.30 | 记-2 | 2016年光伏发电项目收益 | 3977.44 | 0 | 陈绪霞 |
9.30 | 记-3 | 收粮业集团土地租金及服务费(293.67亩) | 139493.25 | 0 | 陈绪霞 |
9.30 | 记-4 | 付脱贫享受政策户2016年光伏发电收益分配 | 0 | 3432.54 | 陈绪霞 |
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
本月余额:288380.57 |