博济桥街道许庄2023年09月份账目收支明细表 | |||||
单位:许庄 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月30日 | 记-2 | 2020年煤改电补贴(2021年补贴) | 13605 | 0 | 杜凤臣 |
9月30日 | 记-3 | 收杜新立孝善款 | 1200 | 0 | 杜凤臣 |
9月30日 | 记-1 | 收银行结息 | 421.75 | 0 | 杜凤臣 |
9月30日 | 记-5 | 收2022-2023年孝善补助资金 | 840 | 0 | 杜凤臣 |
9月30日 | 记-4 | 收扶贫项目收益 | 7165.53 | 0 | 杜凤臣 |
9月30日 | 记-6 | 付煤改电补贴 | 0 | 13605 | 杜凤臣 |
9月30日 | 记-7 | 付23年项目收益资金 | 0 | 7165.53 | 杜凤臣 |
9月30日 | 记-8 | 付孝善金 | 0 | 1320 | 杜凤臣 |
本月余额:776321.56 |