博济桥街道官路唐村2023年08月份账目收支明细表 | |||||
单位:官路唐村 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
/ | / | / | / | / | 孙彩凤 |
本月余额:94856.31 |