博济桥街道商坑村2023年09月份账目收支明细表 | |||||
单位:商坑村 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月30日 | 记-1 | 收银行结息 | 45.49 | 0 | 商守丰 |
9月30日 | 记-2 | 付文明实践站彩印、双面胶、红纸、笔款 | 0 | 249 | 商守丰 |
9月30日 | 记-3 | 付合作社木牌、麦收防火、防溺水等款 | 0 | 460 | 商守丰 |
9月30日 | 记-4 | 付维修打印机款 | 0 | 100 | 商守丰 |
9月30日 | 记-5 | 付大队部7-8月电费 | 0 | 200 | 商守丰 |
9月30日 | 记-6 | 还2014年-2016年商保国借给村各项 | 0 | 19991.6 | 商守丰 |
本月余额:75512.56 |