博济桥街道东街小区2023年08月份账目收支明细表 | |||||
单位:东街小区 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
8月31日 | 记-1 | 得月楼房租款7月1日_7月31日刘慧 | 10410 | 0 | 韩长忠 |
8月31日 | 记-4 | 收创立置业23.07.01-24.06.30房租 | 140000 | 0 | 韩长忠 |
8月31日 | 记-2 | 得月楼房租8月1日—8月31日 | 10410 | 0 | 韩长忠 |
8月31日 | 记-3 | 得月楼房租9月1日-9月30日 | 10410 | 0 | 韩长忠 |
8月31日 | 记-5 | 付东街片区环境卫生治理费 | 0 | 4700 | 韩长忠 |
8月31日 | 记-6 | 付办公楼五楼档案柜六节 | 0 | 460 | 韩长忠 |
8月31日 | 记-7 | 付打草机两台刀片四个机油四瓶款 | 0 | 1600 | 韩长忠 |
本月余额:28675823.69 |