阎楼镇阎胡村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:阎胡村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-3 | 修赵王河排水管 | 0 | 4700 | 闫存秀 |
9.30 | 记-4 | 付修建下水道劳务费 | 0 | 4600 | 闫存秀 |
9.30 | 记-5 | 付挖掘机、三马车,日夜照料中心钛金牌费用 | 0 | 4342 | 闫存秀 |
9.30 | 记-6 | 付大棚维修费 | 0 | 8151 | 闫存秀 |
9.30 | 记-7 | 购买内壁环绕波纹管 | 0 | 4920 | 闫存秀 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 27.44 | 0 | 闫存秀 |
9.30 | 记-8 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 12890.53 | 0 | 闫存秀 |
9.30 | 记-9 | 收闫胡禽畜养殖土地流转租金及服务费 | 29558 | 0 | 闫存秀 |
9.30 | 记-2 | 收养殖租赁费 | 15000 | 0 | 闫存秀 |
闫存秀 | |||||
闫存秀 | |||||
闫存秀 | |||||
闫存秀 | |||||
闫存秀 | |||||
闫存秀 | |||||
闫存秀 | |||||
本月余额:82688.44 |