阎楼镇高庙村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:高庙村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 12.06 | 0 | 齐英华 |
9.30 | 记-2 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 16429.5 | 0 | 齐英华 |
9.30 | 记-3 | 收凤香菇农作物合作社土地流转服务费 | 31050 | 0 | 齐英华 |
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
齐英华 | |||||
本月余额:85801.07 |