阎楼镇冯楼村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:冯楼村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 35.03 | 0 | 冯培庆 |
9.30 | 记-2 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 5589.46 | 0 | 冯培庆 |
9.30 | 记-3 | 收冯楼村农作物土地流转服务费 | 27200 | 0 | 冯培庆 |
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
冯培庆 | |||||
本月余额:98114.96 |