阎楼镇三教寺村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:三教寺村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 19.54 | 0 | 侯广宽 |
9.30 | 记-3 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 21902.89 | 0 | 侯广宽 |
9.30 | 记-4 | 收春禾西瓜合作社土地流转租金及服务费 | 100050.75 | 0 | 侯广宽 |
9.30 | 记-2 | 集体资金上交家庭财产保险 | 0 | 3580 | 侯广宽 |
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
侯广宽 | |||||
本月余额:164443.3 |