阎楼镇阎楼村2023年9月份账目收支明细表 | |||||
单位:闫楼村 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-2 | 收阎楼村门市前早市卫生承包费 | 5000 | 0 | 徐继亮 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 4.26 | 0 | 徐继亮 |
9.30 | 记-4 | 阎楼镇2023年帮扶项目收益分配 | 21256.1 | 0 | 徐继亮 |
9.30 | 记-5 | 收继亮粮食种植土地承包及服务费 | 86292 | 0 | 徐继亮 |
9.30 | 记-3 | 收2023上半年光伏发电承包费 | 1350 | 0 | 徐继亮 |
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
本月余额:116808.64 |