阿城镇齐店2023年8月账目收支明细表 | |||||
单位:齐店 日期:8.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
8.31 | 记-2 | 收到石保强错款退回(需分配到户) | 200966.8 | 0 | 武福华 |
8.31 | 记-4 | 收美德隆食品修路捐款资金 | 2000 | 0 | 武福华 |
8.31 | 记-1 | 收孝善资金 | 4800 | 0 | 武福华 |
8.31 | 记-3 | 补记农业银行账户6月份结息 | 103.64 | 0 | 武福华 |
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
武福华 | |||||
本月余额:1750810.59 |