现金/银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:胡沙沃村股份经济合作社 | |||||||
2023年8月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 126176.44 | |||||
8 | 10 | 记-3 | 上解玉米、大豆保险费 | 0 | 4637 | 借 | 121539.44 |
8 | 23 | 记-1 | 收到光伏发电项目电费收入 | 0.01 | 0 | 借 | 121539.45 |
8 | 24 | 记-2 | 收到光伏发电项目电费收入 | 27624.83 | 0 | 借 | 149164.28 |
本期合计 | 27624.84 | 4637 | 借 | 149164.28 | |||
本年累计 | 737681.27 | 741007 | 借 | 149164.28 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |