张秋镇后沙村2023年8月份账目收支明细表 | |||||
单位:后沙 日期:8.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
8.31 | 记-2 | 付农户鸡房占地补偿款 | 0 | 52082 | 郭尚成 |
8.31 | 记-3 | 二次补发农户鸡房占地补偿款 | 0 | 1260 | 郭尚成 |
8.31 | 记-1 | 收郭尚柱土地承包费 | 4000 | 0 | 郭尚成 |
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
本月余额:49224.61 |