博济桥街道许庄2023年07月份账目收支明细表 | |||||
单位:许庄 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7月31日 | 记-2 | 收葛瑞文22年南环路创森土地承包费 | 10280 | 0 | 杜凤臣 |
7月31日 | 记-1 | 收2022年路域环境提升土地租赁费 | 25700 | 0 | 杜凤臣 |
7月31日 | 记-3 | 付清理垃圾机械费 | 0 | 3636 | 杜凤臣 |
7月31日 | 记-4 | 付路灯监控办公楼电费 | 0 | 217 | 杜凤臣 |
7月31日 | 记-5 | 付电脑输入复印打字务工补贴 | 0 | 1500 | 杜凤臣 |
7月31日 | 记-6 | 付修剪苗木汽油款 | 0 | 40 | 杜凤臣 |
7月31日 | 记-7 | 付维修路灯工料款 | 0 | 1352 | 杜凤臣 |
7月31日 | 记-8 | 付拆门岗拆升降门人工费 | 0 | 500 | 杜凤臣 |
7月31日 | 记-9 | 发放南环路创森土地租赁费 | 0 | 35980 | 杜凤臣 |
本月余额:775179.81 |