博济桥街道王保玉村2023年07月份账目收支明细表 | |||||
单位:王保玉村 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7月31日 | 记-1 | 付室内维修院墙维修款 | 0 | 3453.6 | 魏成良 |
7月31日 | 记-2 | 付贫困户旱厕改造补贴资金 | 0 | 100 | 魏成良 |
7月31日 | 记-3 | 付人居环境提升机械费 | 0 | 2430 | 魏成良 |
7月31日 | 记-4 | 付坑塘清理机械费 | 0 | 3220 | 魏成良 |
7月31日 | 记-5 | 付刻章款 | 0 | 110 | 魏成良 |
7月31日 | 记-6 | 付挖河机械费 | 0 | 1190 | 魏成良 |
7月31日 | 记-7 | 付路灯监控办公室电费 | 0 | 265.79 | 魏成良 |
本月余额:49176.57 |