博济桥街道东马庄小区2023年07月份账目收支明细表 | |||||
单位:东马庄小区 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7月31日 | 记-1 | 收绿化带创森土地租金 | 250380 | 0 | 王学章 |
7月31日 | 记-2 | 收马燕飞转22年创森补偿款(东环路) | 35060 | 0 | 王学章 |
7月31日 | 记-3 | 付22年度东环路两侧创森补偿款 | 0 | 122710 | 王学章 |
7月31日 | 记-4 | 付22年阳张路两侧创森补偿款 | 0 | 38280 | 王学章 |
7月31日 | 记-5 | 付京九铁路两侧创森补偿款 | 0 | 124450 | 王学章 |
本月余额:310088.83 |