寿张镇沙河崖村2023.7月账目收支明细表 | |||||
单位:沙河村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-7-31 | 总第1号 | 收到王之民土地承包费 | 3,005.00 | ||
2023-7-31 | 总第2号 | 土地承包费 | 1,370.00 | ||
2023-7-31 | 总第3号 | 收到德海有利土地承包费 | 47,453.29 | ||
2023-7-31 | 总第4号 | 付柜子、除草剂等费用 | 3,810.00 | ||
2023-7-31 | 总第5号 | 广播喇叭款 | 2,600.00 | ||
2023-7-31 | 总第6号 | 人居环境整治 | 5,820.00 | ||
2023-7-31 | 总第7号 | 付土地承包费 | 45,288.45 | ||
2023-7-31 | 总第8号 | 收到错交王之民等款 | 4,235.00 | ||
2023-7-31 | 总第9号 | 退回错交款 | 4,235.00 | ||
余额: 91588.39 |