张秋镇西沙村2023年7月份账目收支明细表 | |||||
单位: 西沙 日期:7.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7.31 | 记-1 | 付村经济合作社牌子款 | 0 | 180 | 高令芹 |
7.31 | 记-2 | 付种植地瓜浇水 打除虫药款 | 0 | 970 | 高令芹 |
7.31 | 记-3 | 付大棚占用小闫楼土地款 | 0 | 17523 | 高令芹 |
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
本月余额:228924.06 |