张秋镇小闫楼村2023年7月份账目收支明细表 | |||||
单位: 小闫楼 日期:7.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7.31 | 记-6 | 付农户2023年乡村振兴大棚占地款 | 0 | 85261 | 袁长智 |
7.31 | 记-1 | 收京九化工集体占地补偿款 | 7015 | 0 | 袁长智 |
7.31 | 记-2 | 收姑女坟大棚占地款 | 13563 | 0 | 袁长智 |
7.31 | 记-3 | 收西沙村大棚占地款 | 17523 | 0 | 袁长智 |
7.31 | 记-4 | 收景阳冈村大棚占地款 | 19723 | 0 | 袁长智 |
7.31 | 记-5 | 收碧桃园村大棚占地款 | 17512 | 0 | 袁长智 |
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
本月余额:34378.59 |