阿城镇马湾村2023年7月账目收支明细表 | |||||
单位:马湾 日期:7.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7.31 | 记-1 | 付高速便道补偿 | 0 | 5129.76 | 王汉玉 |
7.31 | 记-2 | 收东阳高速补偿资金 | 4047763.8 | 0 | 王汉玉 |
7.31 | 记-3 | 付东阳高速补偿资金 | 0 | 4047763.8 | 王汉玉 |
7.31 | 记-4 | 收东阳高速青苗补偿资金 | 41235.78 | 0 | 王汉玉 |
7.31 | 记-5 | 付东阳高速青苗补偿资金 | 0 | 41235.78 | 王汉玉 |
7.31 | 记-6 | 收东阳高速补偿资金 | 615886.8 | 0 | 王汉玉 |
7.31 | 记-7 | 付东阳高速地上物补偿资金 | 0 | 615886.8 | 王汉玉 |
王汉玉 | |||||
王汉玉 | |||||
王汉玉 | |||||
本月余额:96349.58 |