现金/银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:东金二村股份经济合作社 | |||||||
2023年06月 - 07月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 263839.04 | |||||
6 | 21 | 记-1 | 利息收入 | 183.98 | 0 | 借 | 264023.02 |
6 | 28 | 记-2 | 东金二村玉米大豆保险 | 9566 | 0 | 借 | 273589.02 |
本期合计 | 9749.98 | 0 | 借 | 273589.02 | |||
本年累计 | 310019.19 | 319472.54 | 借 | 273589.02 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |