博济桥街道南街小区2023年06月份账目收支明细表 | |||||
单位:南街小区 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6月30日 | 记-1 | 收会盟社区转来八号支路征地补偿金 | 105000 | 0 | 张良欣 |
6月30日 | 记-2 | 账户分段计息 | 7264.74 | 0 | 张良欣 |
6月30日 | 记-3 | 付南街广告制作费 | 0 | 884 | 张良欣 |
6月30日 | 记-4 | 付南街桶装水款 | 0 | 700 | 张良欣 |
6月30日 | 记-5 | 付四队紫石街人居环境整治机械费 | 0 | 12800 | 张良欣 |
6月30日 | 记-6 | 付南街公墓浇树用蛇皮管款 | 0 | 660 | 张良欣 |
6月30日 | 记-7 | 付实验中学南清华园南1/2/4队补偿款6/7月共1484119元 | 0 | 1082982 | 张良欣 |
6月30日 | 记-8 | 付狮子楼办事处八号支路土地补偿款6/7月共105000元 | 0 | 74900 | 张良欣 |
本月余额:8780658.17 |