阿城镇东堤村2023年6月账目收支明细表 | |||||
单位:东堤 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-6 | 付扶贫电站运维费 | 0 | 2955.8 | 吕赐静 |
6.30 | 记-4 | 付环境整治用除草剂款 | 0 | 1600 | 吕赐静 |
6.30 | 记-5 | 付服务室墙体维修 | 0 | 10500 | 吕赐静 |
6.30 | 记-1 | 收国网汇通科技光伏资金 | 17302.94 | 0 | 吕赐静 |
6.30 | 记-2 | 收国网汇通科技光伏资金 | 7246.44 | 0 | 吕赐静 |
6.30 | 记-3 | 收银行结息 | 273.46 | 0 | 吕赐静 |
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
本月余额:363383.69 |