张秋镇曹堤口村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:曹堤口 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-6 | 付股份经济合作社牌子费 | 0 | 180 | 刘正华 |
6.30 | 记-7 | 付2022年12月疫情防控围挡费 | 0 | 1800 | 刘正华 |
6.30 | 记-5 | 付冯娥垫付稿纸款 | 0 | 600 | 刘正华 |
6.30 | 记-4 | 付村内修路用挖掘机款 | 0 | 9825 | 刘正华 |
6.30 | 记-2 | 付村内修路及整治防疫出工款 | 0 | 13356 | 刘正华 |
6.30 | 记-3 | 二次补发付村内修路及整治防疫出工款 | 0 | 160 | 刘正华 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 26.29 | 0 | 刘正华 |
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
本月余额:12904.22 |