张秋镇钱楼村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:钱楼 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-2 | 付农户水发集团承包地款 | 0 | 45441 | 杨万举 |
6.30 | 记-3 | 付水发集团占地款 | 0 | 1017 | 杨万举 |
6.30 | 记-4 | 付2023年打机井款 | 0 | 7700 | 杨万举 |
6.30 | 记-5 | 付定制合作社牌子款 | 0 | 180 | 杨万举 |
6.30 | 记-6 | 付2022年自建房排查人工款 | 0 | 1175 | 杨万举 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 113.19 | 0 | 杨万举 |
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
杨万举 | |||||
本月余额:138777.57 |