张秋镇李街村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位: 李街 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-2 | 付水发农户土地承包款 | 0 | 30865.5 | 李培正 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 9.43 | 0 | 李培正 |
6.30 | 记-3 | 付股份经济合作社牌子款 | 0 | 180 | 李培正 |
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
李培正 | |||||
本月余额:8232.02 |