张秋镇史塘村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:史塘 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-2 | 付安装监控显示器款 | 0 | 980 | 史言昌 |
6.30 | 记-3 | 付购买电脑款 | 0 | 2600 | 史言昌 |
6.30 | 记-4 | 付修下水道款 | 0 | 3800 | 史言昌 |
6.30 | 记-5 | 付农户土地承包款 | 0 | 24108 | 史言昌 |
6.30 | 记-7 | 付购买打印机款 | 0 | 1680 | 史言昌 |
6.30 | 记-6 | 付农户土地承包款 | 0 | 2152 | 史言昌 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 55.8 | 0 | 史言昌 |
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
本月余额:65660.3 |