张秋镇袁庄村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位: 袁庄 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 17.51 | 0 | 袁立秋 |
6.30 | 记-2 | 付农户水发集团土地承包费 | 0 | 64242 | 袁立秋 |
6.30 | 记-3 | 付农户水发集团土地承包费 | 0 | 108 | 袁立秋 |
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
本月余额:5574.05 |