张秋镇西沙村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位: 西沙 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 172.6 | 0 | 高令芹 |
6.30 | 记-2 | 付村购买地瓜苗购买物资款 | 0 | 7043 | 高令芹 |
6.30 | 记-3 | 付村东种地瓜肥料和药款 | 0 | 2166 | 高令芹 |
6.30 | 记-4 | 付村种地瓜耕地起垄款 | 0 | 1190 | 高令芹 |
6.30 | 记-5 | 付村种地瓜打井电机蛟龙款 | 0 | 730 | 高令芹 |
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
1.31 | 高令芹 | ||||
1.31 | 高令芹 | ||||
1.31 | 高令芹 | ||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
本月余额:247597.06 |