张秋镇南街村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位: 南街 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-2 | 收2022年项目占地补偿款(集体收入) | 14306 | 0 | 陈绪霞 |
6.30 | 记-3 | 付水发农户土地承包款 | 0 | 128478.91 | 陈绪霞 |
6.30 | 记-5 | 付田仁昌垫稿纸款 | 0 | 300 | 陈绪霞 |
6.30 | 记-6 | 付马光涛垫村合作社牌子款 | 0 | 180 | 陈绪霞 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 126.53 | 0 | 陈绪霞 |
6.30 | 记-4 | 付农户水发集团土地租金(发放失败人员) | 0 | 3672.59 | 陈绪霞 |
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
本月余额:146828.45 |