张秋镇西街村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:西街 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-3 | 付农户水发集团占地补偿款(西街) | 0 | 136350 | 陈勇 |
6.30 | 记-4 | 付水发集团占地款(西街) | 0 | 2250 | 陈勇 |
6.30 | 记-2 | 收汪席清土地流转服务费 | 575 | 0 | 陈勇 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 285.8 | 0 | 陈勇 |
6.30 | 记-5 | 付村经济合作社牌子款 | 0 | 360 | 陈勇 |
6.30 | 记-6 | 付王学成垫房屋鉴定咨询服务费 | 0 | 400 | 陈勇 |
6.30 | 记-7 | 付路灯及办公室电费款 | 0 | 4295.59 | 陈勇 |
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
本月余额:422562.15 |