张秋镇东街村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位: 东街村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 账户分段计息 | 445.61 | 0 | 杨鹏 |
6.30 | 记-3 | 付水发农户土地承包费 | 0 | 136107 | 杨鹏 |
6.30 | 记-5 | 付东街村赵明席垫办公稿纸款 | 0 | 600 | 杨鹏 |
6.30 | 记-6 | 付东街村侯兆忠垫路灯电费款 | 0 | 1200 | 杨鹏 |
6.30 | 记-7 | 付东街经济合作社牌子款 | 0 | 180 | 杨鹏 |
6.30 | 记-2 | 收戊戌山土地承包费 | 500 | 0 | 杨鹏 |
6.30 | 记-4 | 付水发农户土地承包费 | 0 | 1953 | 杨鹏 |
6.30 | 记-8 | 付农户2023年玉米保险费 | 0 | 9338.53 | 杨鹏 |
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
杨鹏 | |||||
本月余额:546242.29 |