阎楼镇高庄村2023年6月份账目收支明细表 | |||||
单位:高庄村 日期:6.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
6.30 | 记-1 | 收财所耕地保护奖励资金 | 3052.28 | 0 | 高继波 |
6.30 | 记-3 | 发放土地流转费等 | 0 | 33591 | 高继波 |
6.30 | 记-4 | 二次补发土地流转费等 | 0 | 405 | 高继波 |
6.30 | 记-2 | 收银行结息 | 9.96 | 0 | 高继波 |
6.30 | 记-5 | 收景方农作物土地流转金 | 16200 | 0 | 高继波 |
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
本月余额:29751.13 |